№ | Конкурсная группа | Перечень направленностей | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||||||||||
1 | Колледж иностранных языков | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования/Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области туристско-краеведческой деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам по иностранным языкам | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
2 | Колледж японского языка и культуры | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования/Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области туристско-краеведческой деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам по японскому языку | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
3 | Психологический колледж | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования/Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением практической психологии в системе дополнительного образования | очная | 35 | 0 | - | - | - | - | 35 | |||||||||
4 | Философский колледж | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования/Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением философского и культурологического содержания | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
5 | Колледж дизайна | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования/Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства) с углубленным изучением программ художественной направленности и графического дизайна | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
6 | Театральная педагогика | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования/Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области сценической деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам художественной направленности | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
7 | Колледж информационных технологий | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования/Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области технического творчества) с углубленным изучением программирования | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
8 | Учитель начальных классов | 44.02.02 Преподавание в начальных классах/Преподавание в начальных классах, квалификация: учитель начальных классов, ПМ.05 Методика углубленного преподавания иностранного языка в рамках внеурочной деятельности | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
9 | Колледж-ВУЗ-11 Филология Английский/Японский | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования/Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам по иностранным языкам | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
10 | Колледж-ВУЗ-11 Психология | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования/Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением практической психологии в системе дополнительного образования | очная | 70 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||
11 | Колледж-ВУЗ-11 Искусства и гуманитарные науки | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования/Педагогика дополнительного образования, квалификация углубленной подготовки: Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) ПМ.04 Углубленное изучение гуманитарных дисциплин, ИГН | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
12 | Колледж-ВУЗ-11 Психология Дистанционное обучение | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования/Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением практической психологии в системе дополнительного образования | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки |
---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |
1 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования |
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Приёмная комиссия АНО ВО "РХГА" | Санкт-Петербург, наб.р. Фонтанки, д.15, лит А | +7 (812) 334-14-41 | Будние дни - с 10.30 до 17.30 |
Приёмная комиссия АНО ВО "РХГА" | https://rhga.ru/abitur/profile/#/ | +7 (812) 334-14-41 | Круглосуточно, без выходных |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
11 | Колледж дизайна |
|
основное общее | 1 | Портфолио | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 |
Форма проведения: Портфолио Язык: Русский |
12 | Театральная педагогика |
|
основное общее | 1 | Прослушивание | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 |
Форма проведения: Прослушивание Язык: Русский |
№ | Вступительное испытание |
---|---|
1 | Портфолио |
2 | Прослушивание |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||
1 | Колледж иностранных языков |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области туристско-краеведческой деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам по иностранным языкам |
очная | 0 |
2 | Колледж японского языка и культуры |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области туристско-краеведческой деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам по японскому языку |
очная | 0 |
3 | Психологический колледж |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением практической психологии в системе дополнительного образования |
очная | 0 |
4 | Философский колледж |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением философского и культурологического содержания |
очная | 0 |
5 | Колледж дизайна |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства) с углубленным изучением программ художественной направленности и графического дизайна |
очная | 0 |
6 | Театральная педагогика |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области сценической деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам художественной направленности |
очная | 0 |
7 | Колледж информационных технологий |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области технического творчества) с углубленным изучением программирования |
очная | 0 |
8 | Учитель начальных классов |
44.02.02 Преподавание в начальных классах, квалификация: учитель начальных классов, ПМ.05 Методика углубленного преподавания иностранного языка в рамках внеурочной деятельности |
очная | 0 |
9 | Колледж-ВУЗ-11 Филология Английский/Японский |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам по иностранным языкам |
очная | 0 |
10 | Колледж-ВУЗ-11 Психология |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением практической психологии в системе дополнительного образования |
очная | 0 |
очно-заочная | 0 | |||
11 | Колледж-ВУЗ-11 Искусства и гуманитарные науки |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация углубленной подготовки: Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) ПМ.04 Углубленное изучение гуманитарных дисциплин, ИГН |
очная | 0 |
12 | Колледж-ВУЗ-11 Психология Дистанционное обучение |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением практической психологии в системе дополнительного образования |
очная | 0 |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2 2 | Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | Нет | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | Нет | Нет |
Количество жилых помещений: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет Нет | Нет Нет |
Количество мест: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 83 6 | Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | - |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Колледж иностранных языков |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области туристско-краеведческой деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам по иностранным языкам |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
2 | Колледж японского языка и культуры |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области туристско-краеведческой деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам по японскому языку |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
3 | Психологический колледж |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением практической психологии в системе дополнительного образования |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
4 | Философский колледж |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением философского и культурологического содержания |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
5 | Колледж дизайна |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства) с углубленным изучением программ художественной направленности и графического дизайна |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
6 | Театральная педагогика |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области сценической деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам художественной направленности |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
7 | Колледж информационных технологий |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области технического творчества) с углубленным изучением программирования |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
8 | Учитель начальных классов |
44.02.02 Преподавание в начальных классах, квалификация: учитель начальных классов, ПМ.05 Методика углубленного преподавания иностранного языка в рамках внеурочной деятельности |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
9 | Колледж-ВУЗ-11 Филология Английский/Японский |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам по иностранным языкам |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
10 | Колледж-ВУЗ-11 Психология |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением практической психологии в системе дополнительного образования |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
очно-заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | |||
11 | Колледж-ВУЗ-11 Искусства и гуманитарные науки |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация углубленной подготовки: Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) ПМ.04 Углубленное изучение гуманитарных дисциплин, ИГН |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
12 | Колледж-ВУЗ-11 Психология Дистанционное обучение |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением практической психологии в системе дополнительного образования |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
Контакты приёмной комиссии:
Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 15, 4 этаж, аудитория 404
Телефоны: (812) 334-14-41, (812) 314-35-21
E-Mail: abiturient@rhga.ru
№ | Наименование специальности/профессии | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
1 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
№ | Наименование специальности/профессии или образовательной программы | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||
1 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах, квалификация: учитель начальных классов, ПМ.05 Методика углубленного преподавания иностранного языка в рамках внеурочной деятельности | Учитель начальных классов | Очная | основное общее образование (9 классов) |
2 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация углубленной подготовки: Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) ПМ.04 Углубленное изучение гуманитарных дисциплин, ИГН | Педагог дополнительного образования | Очная | среднее общее образование (11 классов) |
3 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области туристско-краеведческой деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам по японскому языку | Педагог дополнительного образования | Очная | основное общее образование (9 классов) |
4 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства) с углубленным изучением программ художественной направленности и графического дизайна | Педагог дополнительного образования | Очная | основное общее образование (9 классов) |
5 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам по иностранным языкам | Педагог дополнительного образования | Очная | среднее общее образование (11 классов) |
6 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением практической психологии в системе дополнительного образования | Педагог дополнительного образования | Очная | среднее общее образование (11 классов) |
Очно-заочная | среднее общее образование (11 классов) | |||
7 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением практической психологии в системе дополнительного образования | Педагог дополнительного образования | Очная | основное общее образование (9 классов) |
8 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением практической психологии в системе дополнительного образования | Педагог дополнительного образования | Очная | среднее общее образование (11 классов) |
9 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) с углубленным изучением философского и культурологического содержания | Педагог дополнительного образования | Очная | основное общее образование (9 классов) |
10 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области сценической деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам художественной направленности | Педагог дополнительного образования | Очная | основное общее образование (9 классов) |
11 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области технического творчества) с углубленным изучением программирования | Педагог дополнительного образования | Очная | основное общее образование (9 классов) |
12 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного образования, ПМ.05 Педагог дополнительного образования (в области туристско-краеведческой деятельности) с методикой преподавания по дополнительным общеобразовательным программам по иностранным языкам | Педагог дополнительного образования | Очная | основное общее образование (9 классов) |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
11 | Колледж дизайна |
|
основное общее | 1 | Портфолио | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 |
Форма проведения: Портфолио Язык: Русский |
12 | Театральная педагогика |
|
основное общее | 1 | Прослушивание | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 |
Форма проведения: Прослушивание Язык: Русский |