№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Педагогика дополнительного образования, квалификация углубленной подготовки: Педагог дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) ПМ.04 Педагогика дополнительного образования детей с основами знаний по психологии | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 145 145 |
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 97 97 |
4 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Зарубежная филология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 259 259 |
5 | 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | Философия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 99 99 |
6 | 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - бакалавриат | Религиоведение | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 117 117 |
7 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | Православное богословие | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 112 112 |
8 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | Искусства и гуманитарные науки | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 127 127 |
9 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Культурология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 77 |
10 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74 74 |
11 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Педагогическое образование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
12 | 47.04.01 | Философия | Высшее образование - магистратура | Философия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 75 75 |
13 | 47.04.03 | Религиоведение | Высшее образование - магистратура | Религиоведение | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 59 59 |
14 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | Теология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 76 76 |
15 | 51.04.01 | Культурология | Высшее образование - магистратура | Культурология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 69 69 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО